<output id="kpvlr"><em id="kpvlr"></em></output>
<tr id="kpvlr"></tr><strike id="kpvlr"></strike>
<th id="kpvlr"><option id="kpvlr"></option></th>

<th id="kpvlr"><video id="kpvlr"></video></th>

    1. 現在的位置: 首頁 > 湯陰縣 > 正文

      關于擬撥付2021、2022年招募“三支一扶”人員省級計劃生活補貼、社保補貼情況的公示(2022年12月)

      2022年12月20日 湯陰縣 ⁄ 共 2807字 ⁄ 字號 暫無評論


      根據《河南省“三支一扶”工作管理辦法(試行)》文件精神,現將擬撥付2021、2022年招募省級計劃“三支一扶”人員2022年12月生活補貼、社保補貼情況予以公示。

       

      公示期限:20221219-20221223

      監督電話:0372-6213193

      湯陰縣“三支一扶”在崗大學生省級計劃生活補貼發放花名冊(2022年12月)
      單位:元
      序號 姓名 身份證號 類別 學歷 補貼標準 應發補貼(元) 應扣除社保  標準 扣除社保(元) 補貼金額(元)
      1 牛心盈 410523****9 12月生活補貼 本科 2600/月 2600 351.13/月 351.13 2248.87
      2 劉瑩 410523****X 12月生活補貼 研究生 2700/月 2700 351.13/月 351.13 2348.87
      3 李林 410523****6 12月生活補貼 本科 2600/月 2600 351.13/月 351.13 2248.87
      4 索好強 410523****5 12月生活補貼 本科 2600/月 2600 351.13/月 351.13 2248.87
      5 郝雪 410523****9 12月生活補貼 本科 2600/月 2600 351.13/月 351.13 2248.87
      6 王澤 410523****X 12月生活補貼 ???/td> 2500/月 2500 351.13/月 351.13 2148.87
      7 王琦 410523****X 12月生活補貼 本科 2600/月 2600 351.13/月 351.13 2248.87
      8 邢雯燕 410523****9 12月生活補貼 本科 2600/月 2600 351.13/月 351.13 2248.87
      9 焦鄭豪 410523****5 12月生活補貼 本科 2600/月 2600 351.13/月 351.13 2248.87
      10 徐錦 410511****3 12月生活補貼 本科 2600/月 2600 351.13/月 351.13 2248.87
      11 劉佳 410503****7 12月生活補貼 本科 2600/月 2600 351.13/月 351.13 2248.87
      12 高亞凡 410523****5 12月生活補貼 本科 2600/月 2600 351.13/月 351.13 2248.87
      13 石秀榮 410522****3 12月生活補貼 本科 2600/月 2600 351.13/月 351.13 2248.87
      14 張澤旭 410504****4 12月生活補貼 本科 2600/月 2600 351.13/月 351.13 2248.87
      15 王依凡 130426****4 12月生活補貼 本科 2600/月 2600 351.13/月 351.13 2248.87
      16 韓秉初 410511****9 12月生活補貼 本科 2600/月 2600 351.13/月 351.13 2248.87
      17 付彤 410502****0 12月生活補貼 本科 2600/月 2600 351.13/月 351.13 2248.87
      18 徐寧遠 130423****X 12月生活補貼 本科 2600/月 2600 351.13/月 351.13 2248.87
      19 梅炎昊 410503****8 12月生活補貼 本科 2600/月 2600 351.13/月 351.13 2248.87
      20 王坤 410523****1 12月生活補貼 本科 2600/月 2600 351.13/月 351.13 2248.87
      21 武朋輝 410523****2 12月生活補貼 本科 2600/月 2600 351.13/月 351.13 2248.87
      22 侯在旭 410928****9 12月生活補貼 本科 2600/月 2600 351.13/月 351.13 2248.87
      23 梁鵬鵬 410522****4 12月生活補貼 大專 2500/月 2500 351.13/月 351.13 2148.87
      24 羅嘉輝 410526****0 12月生活補貼 大專 2500/月 2500 351.13/月 351.13 2148.87
      合計: 53772.88

      湯陰縣“三支一扶”在崗大學生省級計劃社保補貼明細冊(2022年12月)
      序號 姓名 身份證號 補貼月份 養老保險 醫療保險 失業保險 合計
      1 牛心盈 410523****9 22年12月 818.16  328.97  34.09  1181.22 
      2 劉瑩 410523****X 22年12月 818.16  328.97  34.09  1181.22 
      3 李林 410523****6 22年12月 818.16  328.97  34.09  1181.22 
      4 索好強 410523****5 22年12月 818.16  328.97  34.09  1181.22 
      5 郝雪 410523****9 22年12月 818.16  328.97  34.09  1181.22 
      6 王澤 410523****X 22年12月 818.16  328.97  34.09  1181.22 
      7 王琦 410523****X 22年12月 818.16  328.97  34.09  1181.22 
      8 邢雯燕 410523****9 22年12月 818.16  328.97  34.09  1181.22 
      9 焦鄭豪 410523****5 22年12月 818.16  328.97  34.09  1181.22 
      10 徐錦 410511****3 22年12月 818.16  328.97  34.09  1181.22 
      11 劉佳 410503****7 22年12月 818.16  328.97  34.09  1181.22 
      12 高亞凡 410523****5 22年12月 818.16  328.97  34.09  1181.22 
      13 石秀榮 410522****3 22年12月 818.16  328.97  34.09  1181.22 
      14 張澤旭 410504****4 22年12月 818.16  328.97  34.09  1181.22 
      15 王依凡 130426****4 22年12月 818.16  328.97  34.09  1181.22 
      16 韓秉初 410511****9 22年12月 818.16  328.97  34.09  1181.22 
      17 付彤 410502****0 22年12月 818.16  328.97  34.09  1181.22 
      18 徐寧遠 130423****X 22年12月 818.16  328.97  34.09  1181.22 
      19 梅炎昊 410503****8 22年12月 818.16  328.97  34.09  1181.22 
      20 王坤 410523****1 22年12月 818.16  328.97  34.09  1181.22 
      21 武朋輝 410523****2 22年12月 818.16  328.97  34.09  1181.22 
      22 侯在旭 410928****9 22年12月 818.16  328.97  34.09  1181.22 
      23 梁鵬鵬 410522****4 22年12月 818.16  328.97  34.09  1181.22 
      24 羅嘉輝 410526****0 22年12月 818.16  328.97  34.09  1181.22 
      合  計: 28349.28 

      淘大米

      抱歉!評論已關閉.

      亚洲日本中文字幕天天更新